1.500 TL Üzeri Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! 1.500 TL Üzeri Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! 1.500 TL Üzeri Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! 1.500 TL Üzeri Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz!

    Gümüş Işıklı Kutulu 4 mm Beyaz Taşlı Su Yolu Kadın Bileklik

  • Marka :Gumush
  • Kategori:Su Yolu Bileklikler
  • Stok:9
  • 3.836,71 TL
    KARGO BEDAVA

Gümüş Işıklı Kutulu 4 mm Beyaz Taşlı Su Yolu Kadın Bileklik

Gündelik hayatta, özel günler ve gecelerde tercih edebileceğiniz ışıl ışıl taşları ile yıldızları anımsatan bu bilekliği severek kullanacaksınız. Şık bir görünüm yakalamak isteyen tüm kadınlara hitap eden, modası geçmeyecek olan beyaz taşlı Su yolu gümüş bileklik sizleri bekliyor. Gümüş beyaz taşlı su yolu kadın bileklik ; doğum günü hediyesi, sevgililer günü hediyesi veya annelere hediye olarak özel günlerde tercih edilebilecek mükemmel bir seçenektir. Gümüş beyaz taşlı su yolu kadın bileklik 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine rodyum kaplama yapılmıştır. Rodyum kaplama yapılan kadın bileklik parlaklığını uzun süre muhafaza eder ve oksitlenmesi gecikir. Tüm kadın bilekliklerde olduğu gibi gümüş beyaz taşlı su yolu kadın bileklik de el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.

Işıklı Kutu En : 5.50 cm

Işıklı Kutu Boy : 23 cm

Işıklı Kutu Yükseklik : 3.50 cm

Işıklı Kutu Ağırlık : 129 gr

Bileklik En: 0.40 mm

Bileklik Uzunluğu: 19 cm

Ort. Ağırlık: 14.50 gr.

Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.836,71 TL 3.836,71 TL
2 1.918,36 TL 3.836,71 TL
3 1.278,90 TL 3.836,71 TL
4 959,18 TL 3.836,71 TL
5 767,34 TL 3.836,71 TL
6 639,45 TL 3.836,71 TL
7 548,10 TL 3.836,71 TL
8 479,59 TL 3.836,71 TL
9 426,30 TL 3.836,71 TL
10 383,67 TL 3.836,71 TL
11 348,79 TL 3.836,71 TL
12 319,73 TL 3.836,71 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.836,71 TL 3.836,71 TL
2 1.918,36 TL 3.836,71 TL
3 1.278,90 TL 3.836,71 TL
4 959,18 TL 3.836,71 TL
5 767,34 TL 3.836,71 TL
6 639,45 TL 3.836,71 TL
7 548,10 TL 3.836,71 TL
8 479,59 TL 3.836,71 TL
9 426,30 TL 3.836,71 TL
10 383,67 TL 3.836,71 TL
11 348,79 TL 3.836,71 TL
12 319,73 TL 3.836,71 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.836,71 TL 3.836,71 TL
2 1.918,36 TL 3.836,71 TL
3 1.278,90 TL 3.836,71 TL
4 959,18 TL 3.836,71 TL
5 767,34 TL 3.836,71 TL
6 639,45 TL 3.836,71 TL
7 548,10 TL 3.836,71 TL
8 479,59 TL 3.836,71 TL
9 426,30 TL 3.836,71 TL
10 383,67 TL 3.836,71 TL
11 348,79 TL 3.836,71 TL
12 319,73 TL 3.836,71 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.836,71 TL 3.836,71 TL
2 1.918,36 TL 3.836,71 TL
3 1.278,90 TL 3.836,71 TL
4 959,18 TL 3.836,71 TL
5 767,34 TL 3.836,71 TL
6 639,45 TL 3.836,71 TL
7 548,10 TL 3.836,71 TL
8 479,59 TL 3.836,71 TL
9 426,30 TL 3.836,71 TL
10 383,67 TL 3.836,71 TL
11 348,79 TL 3.836,71 TL
12 319,73 TL 3.836,71 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.836,71 TL 3.836,71 TL
2 1.918,36 TL 3.836,71 TL
3 1.278,90 TL 3.836,71 TL
4 959,18 TL 3.836,71 TL
5 767,34 TL 3.836,71 TL
6 639,45 TL 3.836,71 TL
7 548,10 TL 3.836,71 TL
8 479,59 TL 3.836,71 TL
9 426,30 TL 3.836,71 TL
10 383,67 TL 3.836,71 TL
11 348,79 TL 3.836,71 TL
12 319,73 TL 3.836,71 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.836,71 TL 3.836,71 TL
2 1.918,36 TL 3.836,71 TL
3 1.278,90 TL 3.836,71 TL
4 959,18 TL 3.836,71 TL
5 767,34 TL 3.836,71 TL
6 639,45 TL 3.836,71 TL
7 548,10 TL 3.836,71 TL
8 479,59 TL 3.836,71 TL
9 426,30 TL 3.836,71 TL
10 383,67 TL 3.836,71 TL
11 348,79 TL 3.836,71 TL
12 319,73 TL 3.836,71 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.836,71 TL 3.836,71 TL
2 1.918,36 TL 3.836,71 TL
3 1.278,90 TL 3.836,71 TL
4 959,18 TL 3.836,71 TL
5 767,34 TL 3.836,71 TL
6 639,45 TL 3.836,71 TL
7 548,10 TL 3.836,71 TL
8 479,59 TL 3.836,71 TL
9 426,30 TL 3.836,71 TL
10 383,67 TL 3.836,71 TL
11 348,79 TL 3.836,71 TL
12 319,73 TL 3.836,71 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.836,71 TL 3.836,71 TL
2 1.918,36 TL 3.836,71 TL
3 1.278,90 TL 3.836,71 TL
4 959,18 TL 3.836,71 TL
5 767,34 TL 3.836,71 TL
6 639,45 TL 3.836,71 TL
7 548,10 TL 3.836,71 TL
8 479,59 TL 3.836,71 TL
9 426,30 TL 3.836,71 TL
10 383,67 TL 3.836,71 TL
11 348,79 TL 3.836,71 TL
12 319,73 TL 3.836,71 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.836,71 TL 3.836,71 TL
2 1.918,36 TL 3.836,71 TL
3 1.278,90 TL 3.836,71 TL
4 959,18 TL 3.836,71 TL
5 767,34 TL 3.836,71 TL
6 639,45 TL 3.836,71 TL
7 548,10 TL 3.836,71 TL
8 479,59 TL 3.836,71 TL
9 426,30 TL 3.836,71 TL
10 383,67 TL 3.836,71 TL
11 348,79 TL 3.836,71 TL
12 319,73 TL 3.836,71 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Benzer Ürünler
Yükleniyor...